NASCAR lineup
Pro
March 15, 2014

NASCAR lineup

NASCAR-Sprint Cup-Food City 500 Lineup

By The Associated Press

After Friday qualifying; race Sunday

At Bristol Motor Speedway

Bristol, Tenn.

Lap length: .533 miles

(Car number in parentheses)

1. (11) Denny Hamlin, Toyota, 129.991 mph.

2. (2) Brad Keselowski, Ford, 129.965.

3. (20) Matt Kenseth, Toyota, 129.073.

4. (22) Joey Logano, Ford, 128.83.

5. (9) Marcos Ambrose, Ford, 128.727.

6. (24) Jeff Gordon, Chevrolet, 128.245.

7. (18) Kyle Busch, Toyota, 128.159.

8. (16) Greg Biffle, Ford, 127.946.

9. (31) Ryan Newman, Chevrolet, 127.801.

10. (5) Kasey Kahne, Chevrolet, 127.69.

11. (48) Jimmie Johnson, Chevrolet, 127.385.

12. (99) Carl Edwards, Ford, 127.073.

13. (41) Kurt Busch, Chevrolet, 128.322.

14. (88) Dale Earnhardt Jr., Chevrolet, 128.271.

15. (15) Clint Bowyer, Toyota, 128.245.

16. (38) David Gilliland, Ford, 128.236.

17. (1) Jamie McMurray, Chevrolet, 128.168.

18. (26) Cole Whitt, Toyota, 127.929.

19. (34) David Ragan, Ford, 127.903.

20. (42) Kyle Larson, Chevrolet, 127.792.

21. (17) Ricky Stenhouse Jr., Ford, 127.682.

22. (47) A J Allmendinger, Chevrolet, 127.648.

23. (43) Aric Almirola, Ford, 127.605.

24. (95) Michael McDowell, Ford, 127.605.

25. (13) Casey Mears, Chevrolet, 127.597.

26. (3) Austin Dillon, Chevrolet, 127.529.

27. (4) Kevin Harvick, Chevrolet, 127.444.

28. (27) Paul Menard, Chevrolet, 127.436.

29. (78) Martin Truex Jr., Chevrolet, 127.351.

30. (51) Justin Allgaier, Chevrolet, 127.343.

31. (40) Landon Cassill, Chevrolet, 127.182.

32. (98) Josh Wise, Chevrolet, 127.174.

33. (23) Alex Bowman, Toyota, 127.165.

34. (7) Michael Annett, Chevrolet, 126.896.

35. (36) Reed Sorenson, Chevrolet, 126.645.

36. (10) Danica Patrick, Chevrolet, 126.628.

37. (14) Tony Stewart, Chevrolet, Owner Points.

38. (55) Brian Vickers, Toyota, Owner Points.

39. (32) Travis Kvapil, Ford, Owner Points.

40. (83) Ryan Truex, Toyota, Owner Points.

41. (30) Parker Kligerman, Toyota, Owner Points.

42. (66) Joe Nemechek, Toyota, Owner Points.

43. (33) Timmy Hill, Chevrolet, Owner Points.

Failed to Qualify

44. (35) David Reutimann, Ford, 126.62.

45. (77) Dave Blaney, Ford, 125.166.

Tags:

pro
bradford

The Bradford Era

Local & Social